
tabulka velikostí
Zobrazit velikosti výrobce :
Alberto Fasciani
Dámské
EU | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
Pánské
EU | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Boty
Velikost boty | Míra nohy | ||||||||||||||||||||||||
S | SM | SL | N | NM | NL | L | LM | LL | XL | XM | XLL | ||||||||||||||
35 | výška lýtka | 41 29,5 |
43 29,5 |
44,5 29,5 |
41 31,5 |
43 31,5 |
44,5 31,5 |
41 33,5 |
43 33,5 |
44,5 33,5 |
41 35,5 |
43 35,5 |
44,5 35,5 |
||||||||||||
36 | výška lýtka | 42 30 |
44 30 |
45,5 30 |
42 32 |
44 32 |
45,5 32 |
42 33,5 |
44 34 |
45,5 34 |
42 36 |
44 36 |
45,5 36 |
||||||||||||
37 | výška lýtka | 43 30,5 |
45 30,5 |
46,5 30,5 |
43 32,5 |
45 32,5 |
46,5 32,5 |
43 34,5 |
45 34,5 |
46,5 34,5 |
43 36,5 |
45 36,5 |
46,5 36,5 |
||||||||||||
38 | výška lýtka | 44 31 |
46 31 |
47,5 31 |
44 33 |
46 33 |
47,5 33 |
44 35 |
46 35 |
47,5 35 |
44 37 |
46 37 |
47,5 37 |
||||||||||||
39 | výška lýtka | 45 31 |
47 31 |
48,5 31 |
45 33 |
47 33 |
48,5 33 |
45 35 |
47 35 |
48,5 35 |
45 37 |
47 37 |
48,5 37 |
||||||||||||
40 | výška lýtka | 46 32 |
48 32 |
49,5 32 |
46 34 |
48 34 |
49,5 34 |
46 36 |
48 36 |
49,5 36 |
46 38 |
48 38 |
49,5 38 |
||||||||||||
41 | výška lýtka | 47 33 |
49 33 |
50,5 33 |
47 35 |
49 35 |
50,5 35 |
47 37 |
49 37 |
50,5 37 |
47 39 |
49 39 |
50,5 39 |
||||||||||||
42 | výška lýtka | 47 34 |
49 34 |
50,5 34 |
47 36 |
49 36 |
50,5 36 |
47 38 |
49 38 |
50,5 38 |
47 40 |
49 40 |
50,5 40 |
||||||||||||
43 | výška lýtka | 48 34,5 |
50 34,5 |
51,5 34,5 |
48 36,5 |
50 36,5 |
51,5 36,5 |
48 37,5 |
50 38,5 |
51,5 38,5 |
48 40,5 |
50 40,5 |
51,5 40,5 |
||||||||||||
44 | výška lýtka | 48 35 |
50 35 |
51,5 36 |
48 37 |
50 37 |
51,5 37 |
48 39 |
50 39 |
51,5 39 |
48 41 |
50 41 |
51,5 41 |
||||||||||||
45 | výška lýtka | 49 36 |
51 36 |
52,5 36 |
49 38 |
51 38 |
52,5 38 |
49 40 |
51 40 |
52,5 40 |
49 42 |
51 42 |
52,5 42 |
Cavalleria Toscana
Dámské
EU | Šířka hrudníku | Délka rukávů | |||
N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | ||
32 | 76 | 57,1 | 58,1 | 59,1 | 60,1 |
34 | 80 | 57,4 | 58,4 | 59,4 | 60,4 |
36 | 84 | 57,7 | 58,7 | 59,7 | 60,7 |
38 | 88 | 58 | 59 | 60 | 61 |
40 | 92 | 58,3 | 59,3 | 60,3 | 61,3 |
42 | 96 | 58,6 | 59,6 | 60,6 | 61,6 |
44 | 100 | 58,9 | 59,9 | 60,9 | 61,9 |
Pánské
EU | Šířka hrudníku | Délka rukávů | |||
44 | 88 | 63,9 | 64,9 | 65,9 | 66,9 |
46 | 92 | 64,2 | 65,2 | 66,2 | 67,2 |
48 | 96 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 |
50 | 100 | 64,8 | 65,8 | 66,8 | 67,8 |
52 | 104 | 65,1 | 66,1 | 67,1 | 68,1 |
54 | 108 | 65,4 | 66,4 | 67,4 | 68,4 |
Derrière
Spodní prádlo – Dámské
XS-S | M | L-XL | |
UK | 6-8 | 10-12 | 14-18 |
EU | 32-36 | 38-40 | 42-46 |
US | 2- | 8- | 12- |
6 | 10 | 16 | |
XS-S | S-M | L-XL/1.XL |
Spodní prádlo – Pánské
S | M | L-XL | |
UK | S | M | L |
EU | 48-50 | 50-52 | 52-56 |
US | S | M | L-XL/1.XL |
Horse Pilot
Bundy – Dámské
Velikost | FR/EU | Šířka hrudníku |
XXS | 32 | 74 |
XS | 34 | 78 |
S | 36 | 82 |
M | 38 | 86 |
L | 40 | 90 |
XL | 42 | 94 |
XXL | 44 | 98 |
Bundy – Pánské
Velikost | FR/EU | Šířka hrudníku |
XS | 82 – 86 | |
S | 44 | 88,5 – 91,5 |
M | 46 – 48 | 96,5 – 101,5 |
L | 50 – 52 | 106,5 – 112 |
XL | 54 – 56 | 117 – 122 |
XXL | 58 – 60 | 127 – 132 |
Rajtky – Dámské
Velikost | FR/EU | Šířka pasu |
XS | 32 – 34 | 66 |
S | 36 – 38 | 72 |
M | 40 – 42 | 78 |
L | 44 – 46 | 84 |
XL | 48 | 90 |
Rajtky – Pánské
Velikost | FR/EU | Šířka pasu |
XS | 34 – 36 | 73 |
S | 36 – 38 | 79 |
M | 40 – 42 | 85 |
L | 44 – 46 | 91 |
XL | 48 | 97 |
Trička – dámské
Velikost | FR/EU | Šířka hrudníku |
XS | 32 – 34 | 78 |
S | 36 | 82 |
M | 38 | 86 |
L | 40 | 90 |
XL | 42 – 44 | 94 |
Trička – pánské
Velikost | FR/EU | Šířka hrudníku |
S | 44 – 46 | 88,5 – 91,5 |
M | 48 – 50 | 96,5 – 101,5 |
L | 52 – 54 | 106,5 – 112 |
XL | 56 – 58 | 117 – 122 |
XXL | 60 – 62 | 127 – 132 |
Sako – Dámské
EU | Šířka hrudníku | Délka rukávů | |||
N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | ||
32 | 76 | 57,1 | 58,1 | 59,1 | 60,1 |
34 | 80 | 57,4 | 58,4 | 59,4 | 60,4 |
36 | 84 | 57,7 | 58,7 | 59,7 | 60,7 |
38 | 88 | 58 | 59 | 60 | 61 |
40 | 92 | 58,3 | 59,3 | 60,3 | 61,3 |
42 | 96 | 58,6 | 59,6 | 60,6 | 61,6 |
44 | 100 | 58,9 | 59,9 | 60,9 | 61,9 |
Sako – Pánské
EU | Šířka hrudníku | Délka rukávů | |||
44 | 88 | 63,9 | 64,9 | 65,9 | 66,9 |
46 | 92 | 64,2 | 65,2 | 66,2 | 67,2 |
48 | 96 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 |
50 | 100 | 64,8 | 65,8 | 66,8 | 67,8 |
52 | 104 | 65,1 | 66,1 | 67,1 | 68,1 |
54 | 108 | 65,4 | 66,4 | 67,4 | 68,4 |
KASK
Přilby – CE
0 Shell | 1 Shell | 2 Shell | 3 Shell | ||||||||||
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Přilby – ASTM
0 Shell | 1 Shell | 2 Shell | ||||||||
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
KEP
Přilby
Shell Medium (M) | Shell Large (L) | |||||||||
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
LeMieux
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
|
Medium | 53 | 40 | 15 | 40 | 51 |
Large | 58 | 44 | 15 | 43 | 54 |
* S/M do velikosti posedlí 17
A
|
B
|
C
|
D
|
|
Small / Medium | 45 | 67 | 52 | 43 |
Large | 52 | 70,5 | 55 | 45 |
A
|
B
|
C
|
D
|
|
Small / Medium | 49 | 57 | 53 | 57 |
Large | 55 | 58 | 54 | 63 |
Samshield
Přilby
Shell SMALL (S) | Shell MEDIUM (M) | Shell LARGE (L) | |||||||||||
52 | 53 | 54 | 55 S | 56 S | 55 M | 56 | 57 | 58 M | 57 L | 58 | 59 | 60 | 61 |
6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 S | 7 S | 6 7/8 M | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 M | 7 1/8 L | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
Dámská saka
US/CA | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
UK | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
ALL/AUT/SW | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pánská saka
US/CA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ALL/AUT/SW | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 42 | 54 |
IT | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 48 | 60 |
FR/EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Dámské rajtky
D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
US | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 3 | 34 | 36 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pánské rajtky
D | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Sergio Grasso
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
Míry lýtka (výška/šířka) v cm | -1 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 |
31,7 | 32,2 | 32,7 | 33,2 | 33,7 | 34,2 | 34,7 | 35,2 | 35,7 | 36,2 | 36,7 | ||
0 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | |
33 | 33,5 | 32,7 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | ||
+1 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | |
34,3 | 34,8 | 35,3 | 35,8 | 36,3 | 36,8 | 37,3 | 37,8 | 38,3 | 38,8 | 39,3 | ||
+2 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | |
36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | ||
+3 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | |
37,7 | 38,2 | 38,7 | 39,2 | 39,7 | 40,2 | 40,7 | 41,2 | 41,7 | 42,2 | 42,7 | ||
+4 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | |
39,2 | 39,7 | 40,2 | 40,7 | 41,2 | 41,7 | 42,2 | 42,7 | 43,2 | 43,7 | 44,2 | ||
N | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | |
34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | ||
L | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | |
34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | ||
W | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | |
36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | ||
LW | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | |
35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | ||
XW | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | |
38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | ||
XLW | 45 | 46 | 48 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | |
35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | ||
H | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | |
34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 39 | 40 | ||
HE | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | |
32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | ||
XHE | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | |
34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | ||
HEE | 46 | 47 | 47 | 48 | ||||||||
32 | 32 | 32 | 32 |
Tipperary
Bezpečnostní vesty
Hrudník | Pas | Páteř | Velikost |
65 | 60 | 41,5 | YXXS |
70 | 65 | 46,25 | YXS |
75 | 70 | 51,75 | YS |
80 | 65 | 51,75 | YM |
85 | 70 | 51,75 | YL |
90 | 75 | 51,75 | YXL |
80 | 65 | 56,75 | XXS |
85 | 70 | 56,75 | XS |
90 | 75 | 56,75 | S |
95 | 80 | 56,75 | M |
100 | 85 | 56,75 | L |
105 | 90 | 56,75 | XL |
110 | 95 | 56,75 | XXL |
85 | 70 | 61,75 | TXS |
90 | 75 | 61,75 | TS |
95 | 80 | 61,75 | TM |
100 | 85 | 61,75 | TL |
105 | 90 | 61,75 | TXL |
110 | 95 | 61,75 | TXXL |
100 | 85 | 66,75 | XTL |
105 | 90 | 66,75 | XTXL |
110 | 95 | 66,75 | XTXXL |